贵州富鑫酒业有限公司
企业简介
  白酒制造业
贵州富鑫酒业有限公司的工商信息
  • 520112000183724
  • 91520112714309157J
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 2000年07月03日
  • 周菲
  • 1000.000000
  • 2000年07月03日 至 永久
  • 乌当区市场监督管理局
  • 2017年03月03日
  • 贵州省贵阳市乌当区奶牛场火石坡食品工业园区
  • 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(白酒的生产、销售(凭有效许可证经营)(以上经营范围不含前置许可项目,国家法律、法规禁止或限制的项目除外)。)
贵州富鑫酒业有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 11010108 黔酤坊 2012-06-01 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
2 10805320 文春 2012-04-20 开胃酒;蒸煮提取物(利口酒和烈酒);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料浓缩汁;酒精饮料(啤酒除外);米酒;清酒;黄酒;烧酒 查看详情
3 10805264 詹帝侯 2012-04-20 开胃酒;蒸煮提取物(利口酒和烈酒);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料浓缩汁;酒精饮料(啤酒除外);米酒;清酒;黄酒;烧酒 查看详情
4 11010074 酤源坊 2012-06-01 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
5 3250191 永兴德隆 2002-07-23 酒精饮料(啤酒除外) 查看详情
6 10496568 赖世荣 2012-02-16 酒精饮料(啤酒除外);果酒(含酒精);鸡尾酒;葡萄酒;蒸馏饮料;开胃酒;烧酒;米酒;酒精饮料原汁;烈酒(饮料) 查看详情
7 17016331 醉美乌当黔中秘境 2015-05-22 烧酒;果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;白酒;青稞酒;黄酒 查看详情
8 3848792 聚财源 2003-12-17 含酒精的饮料(啤酒除外); 查看详情
9 3848793 京溢樽 2003-12-17 含酒精的饮料(啤酒除外) 查看详情
10 12825570 年罇 2013-06-27 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒; 查看详情
11 3062680 2002-01-07 薄荷酒;烧酒;蒸馏酒精饮料;葡萄酒;酒(利口酒);米酒.;酒(饮料);劣等酒;含酒精浓汁;米酒; 查看详情
12 11010124 怀酤源 2012-06-01 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
13 11010137 酤庄 2012-06-01 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
14 12588378 天移井上对金花 2013-05-15 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒;威士忌; 查看详情
15 6877263 福满春 2008-08-04 酒精饮料(啤酒除外);酒(饮料);果酒(含酒精);葡萄酒; 查看详情
16 12588401 天移井上醉金花 2013-05-15 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒;威士忌; 查看详情
17 12825546 年壿 2013-06-27 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒; 查看详情
18 7709533 豪派好得意 2009-09-18 酒精饮料(啤酒除外);酒(饮料);果酒(含酒精);葡萄酒;蒸馏酒精饮料;烧酒;酒(利口酒);米酒;黄酒;清酒 查看详情
19 13010070 文库 2013-07-31 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒;威士忌; 查看详情
20 12825557 年樽 2013-06-27 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒; 查看详情
21 12014301 富鑫怀源 2013-01-08 果酒(含酒精);开胃酒;蒸煮提取物(利口酒和烈酒);葡萄酒;利口酒;威士忌;酒精饮料原汁;米酒;黄酒;烧酒 查看详情
22 5888616 小瓶糊涂 2007-02-05 酒精饮料(啤酒除外); 查看详情
23 12966843 宋经瓶 2013-07-24 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);威士忌;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒;米酒; 查看详情
24 16209269 苗酒飞歌 2015-01-22 汽酒;果酒(含酒精);青稞酒;黄酒;烧酒;酒精饮料(啤酒除外);白酒;白兰地;葡萄酒;鸡尾酒 查看详情
25 14084962 天一井 2014-02-27 果酒(含酒精);烈酒(饮料);葡萄酒;青稞酒;威士忌;烧酒;白酒;酒精饮料(啤酒除外);米酒;黄酒; 查看详情
26 12595765 魅香醉金花 2013-05-16 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒;威士忌; 查看详情
27 14976723 黔中乌当生态秘境 2014-06-24 烈酒(饮料);威士忌;酒精饮料(啤酒除外);米酒;黄酒;青稞酒;烧酒;果酒(含酒精);葡萄酒;白酒; 查看详情
28 3294355 福满春 2002-09-03 酒精饮料(啤酒除外) 查看详情
29 12991428 经史子集 2013-07-29 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);威士忌;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒;米酒; 查看详情
30 1651589 福满樽 酒精饮料(啤酒除外) 查看详情
31 11622713 怀酱窖 2012-10-18 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料原汁;酒精饮料浓缩汁;酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;烧酒; 查看详情
32 12014303 广府怀源 2013-01-08 果酒(含酒精);开胃酒;蒸煮提取物(利口酒和烈酒);葡萄酒;利口酒;威士忌;酒精饮料原汁;米酒;黄酒;烧酒 查看详情
33 4890484 盛世风华 2005-09-12 酒精饮料(啤酒除外); 查看详情
34 12603994 天移井 2013-05-17 无酒精果汁饮料;乳清饮料;水(饮料);矿泉水(饮料);果汁冰水(饮料);杏仁乳(饮料);饮料制作配料;啤酒;汽水;酸梅汤; 查看详情
35 13009750 书道 2013-07-31 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);米酒;青稞酒;黄酒;料酒;烧酒;威士忌; 查看详情
36 7198759 军剑 2009-02-13 酒精饮料(啤酒除外);酒(饮料);果酒(含酒精);葡萄酒; 查看详情
37 9897411 天移井 2011-08-26 酒精饮料(啤酒除外);酒(饮料);果酒(含酒精);葡萄酒;白兰地;鸡尾酒;伏特加酒;蒸馏酒精饮料;蒸煮提取物(利口酒和烈酒);米酒 查看详情
38 7709547 吉祥好日子 2009-09-18 酒精饮料(啤酒除外);酒(饮料);果酒(含酒精);葡萄酒;蒸馏酒精饮料;烧酒;酒(利口酒);米酒;黄酒;清酒; 查看详情
39 9897494 天移井 2011-08-26 住所(旅馆、供膳寄宿处);备办宴席;餐厅;饭店;餐馆;酒吧;流动饮食供应;提供营地设施;养老院;日间托儿所(看孩子) 查看详情
40 13984488 赖周老窖 2014-01-26 清酒;葡萄酒;开胃酒;黄酒;烧酒;白兰地;酒精饮料(啤酒除外);蒸煮提取物(利口酒和烈酒);食用酒精;烈酒(饮料); 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 贵州富鑫酒业有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 贵州富鑫酒业有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.